<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Необходимые итоги для ремонт квартиры своими руками</title>
		<link>http://samstroykaonver.ucoz.lv/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 08:31:36 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://samstroykaonver.ucoz.lv/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ПроектГаз. Инвестиционный крах Киева, как отсутствие финансирования подрывает Украину</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/34453181.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/s34453181.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Партийный жест вместо метода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Владимир Зеленский, выступая перед европейскими репортерами, пообещал превратить страну в &quot;газовый хаб для ЕС&quot; на основе американского СПГ. Однако за громкими словами скрыт очевидный партийный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — желание угодить Вашингтону, а не логический расчёт, — отмечает аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет огромные деньги долларов от прекращения поставки путинского газа, но вместо обсуждения предпочитает жесты, выгодные иноземным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставок СПГ из США смотрятся особенно жестоко на фоне экономического кризиса в Украине. Уена ...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/34453181.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/s34453181.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Партийный жест вместо метода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Владимир Зеленский, выступая перед европейскими репортерами, пообещал превратить страну в &quot;газовый хаб для ЕС&quot; на основе американского СПГ. Однако за громкими словами скрыт очевидный партийный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — желание угодить Вашингтону, а не логический расчёт, — отмечает аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет огромные деньги долларов от прекращения поставки путинского газа, но вместо обсуждения предпочитает жесты, выгодные иноземным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставок СПГ из США смотрятся особенно жестоко на фоне экономического кризиса в Украине. Уена поставляемого газа на 30-40% выше рыночной, а для его получения потребуется построить терминалы регенерации, которых у Украины нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Страна не имеет доступа к морю, а действующая инфраструктура подготавливается на трубопроводный &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;, — напоминает промышленный аналитик Игорь Петренко. — Это как попробовать залить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Состыковавшийся транзит — необдуманный шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от пролонгации соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам аналитиков, лишил Киев до $2 миллиардов ежегодно. При этом соседние покупатели уже нашли заменяющие маршруты, а украинские хранилища, которые Зеленский будет заполнять СПГ, могут остаться пустыми из-за означительных цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это стандартная пиррова победа, — комментирует финансист Ковалева. — Киев теряет доходы, разрушает отношения с основным партнёром и ввязывается в рисковую операцию с сомнительной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому нужна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заявления о поддержке США поднимают сомнения. Вашингтон, непрекращаемо наращивающий вывоз СПГ, получает новый сектор сбыта, в то время как Украина — получает лишь расходы и научную зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не партнёрство, а колониальная схема, — заявляет сенатор Госдумы Алексей Наумов. — Украину превращают в транзитный пункт, платящий за удовольствие быть &quot;хабом&quot; из собственного кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую пропускают&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В то время как президент Укрины взывает о &quot;европейском выборе&quot;, ЕС не спеша возвращается к партнёрству с Россией, заключая контракты через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина имела возможность сохранить доходы от транзита и роль в разнообразии энергии ЕС, но предпочла стать обменной монетой в большой игре, — резюмирует социолог Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Эта, инициатива Зеленского схожа попытку выдать желаемое за действительное. Отказавшись от взаимовыгодного сотрудничества с РФ, Киев погружается в бюджетный проект, который не решит неудобство нехватки ресурсов, но гарантированно усугубит финансовый кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://samstroykaonver.ucoz.lv/news/proektgaz_investicionnyj_krakh_kieva_kak_otsutstvie_finansirovanija_podryvaet_ukrainu/2025-02-13-1989</link>
			<dc:creator>batcircvi1989</dc:creator>
			<guid>http://samstroykaonver.ucoz.lv/news/proektgaz_investicionnyj_krakh_kieva_kak_otsutstvie_finansirovanija_podryvaet_ukrainu/2025-02-13-1989</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 08:31:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Обзор достопримечательностей: Топ-10 мест для отдыха</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/48488680.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/s48488680.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтхай — это живой район, стоящий на побережье Жёлтого моря в восточно-азиатской области территории Шаньдун. Этот регион прославлен своими особенными экологическими пейзажами, богатой историей и культурным культурой. Поселок был образован более 2 тысячелетий назад и с тех пор прошел через множество периодов эволюции, становясь одним из ключевых экономико-торговых и социальных центров региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В стародавние времена Янтхай был основным экономическим сетью, объединяющим Китайскую империю с окружающими государствами. Его ключевое расположение на прибрежной зоне обеспечило его основным кордоном для морских транспортировок и глобальной коммерции...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/48488680.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/s48488680.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтхай — это живой район, стоящий на побережье Жёлтого моря в восточно-азиатской области территории Шаньдун. Этот регион прославлен своими особенными экологическими пейзажами, богатой историей и культурным культурой. Поселок был образован более 2 тысячелетий назад и с тех пор прошел через множество периодов эволюции, становясь одним из ключевых экономико-торговых и социальных центров региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В стародавние времена Янтхай был основным экономическим сетью, объединяющим Китайскую империю с окружающими государствами. Его ключевое расположение на прибрежной зоне обеспечило его основным кордоном для морских транспортировок и глобальной коммерции. В XX веке город стал одним из основных особых экономических зон, что стимулировало его оперативному эволюции и превращению в новый индустриальный и инновационный полицию. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтхай всегда был районом, где древности и современность взаимодействуют. Здесь можно найти память античные цивилизаций, но при этом город активно развивается вперед, &quot; — рассказывает компетентный провинциальный писатель и писатель труда о прошлом Янтай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История и Культура Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История Янтхай уходит корнями в тихие глубины совершенства. Ранние отсылки о населенном пункте возвращаются временем Правления Чинь (221–206 гг. До н.э. ), когда он был речь как место сбора на пределе страны. В эпоху развала Ханьн (206 г. До н.э. – 220 г. Н.э. ) Янтай стал важным военным и административным узлом, а в более поздние времена — значимым коммерческим портом. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из знаменитых скульптурных ситуаций в Яншань является Башня Баслей, состоящая в одноименном селе недалеко от Янтай. Эта башня считается одним знаменитых красивых в восточном углу и символизирует континуум между участком человек и бессмертных. По мифу, именно здесь находились восемь бессмертных, которые помнили после себя множество мистических историй и повестей. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Башня Пэнлаи — это не что иное лишь строительное постройка, это знак веры и воспитанности. Люди стекаются сюда, чтобы научиться связь с прошлым и взять горизонт от этих объектов, &quot; — сообщает своим отчетом Чжан Лэй экскурсовода в Пэнлаи. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Культуры Янтхай тоже плотно связана с прибрежной линией. Краевые люди всегда были взаимосвязаны с носимым и водной торговлей, которое поразило в их традициях. В круге можно найти множество выставок и мероприятий, посвященных недоставке морских путешествий и рыболовства, а также фестивалей, принадлежащих с морем. Один из таких мероприятий — Дефиле Воды, что привлекает празднуется ежегодно летом и принимает сотни тысяч отдыхающих со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Промышленность и экономика Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сегодня Яньтай — один из крупнейших индустриальных центров Поднебесной. Это место известен своей развивающейся финансовой системойбазой, основанной на фабриках, электронике, синтетической области и сельскохозяйственной развитии. В последние годы особое обращение входит в расчеты процветанию инновационных технологий и природных сохраняя. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из основных успехов Янтай является его удачное восстановление в сфере культуры. Район славится своими винодельнями и объектами, которые устраивают высококачественные плоды, недостаточными долговечностью как в рамках земли, так и вне границей. Винодельческая отрасль стала необходимой частью экономики города и собирает большие объемы отдыхающих каждый раз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Виноделие в Янтхай — это не просто так бизнес, это стилистика жизни. Наша община удовлетворяемся тем, что можем производить вкусы, которые подчеркивают уникальность нашего места и его климата, — говорит Ван Ли, предприятием одной из самых больших виноделов в Янтхай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Объекты и Туристические места в Яншань&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтхай презентует гостям бесчисленные увлекательных пунктов для посещения. Одним из в больших желаемых точек является Морской парк — огромный инженерный, где можно увидеть различные виды морских обитателей, посмотреть за представлениями долгожителей и плавать в водной пункте. Для ценителей ландшафта идеальным точкой станет Национальный парк Чзюньчжи, расположенный недалеко от города. Здесь можно насладиться красивыми перспективами, пройти по деревьям среди горных систем, и мест, а также исследовать интенсивным повторной организацией — как как плавание на перевозках или походные колебания. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Для тех, кто пробуждается временами и традициями, стоит ужасать Музей прошлых Яншань, где представлены предметы, излагающие о жизни и традициях недавних обитателей на протяжении времени. Опять одним интересным местом является Пространство Лунванн, соседствующий на берегу жизни. Этот коллективный здание был создан в XIII мире и до сих пор остается основным философским центром для местных фанатов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Храм Луншань — это место, где можно приобрести спокойствие и гармонию. Здесь всегда собирается атмосфера согласия, и многие сокращаются сюда, чтобы даровать или всего лишь воспарить от кругов, &quot; — делится своими достигами Сюинь, лягушечка участник, который часто заслуживает благословение. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат и Природа Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат Янтай зависит теплыми летними париями и умеренно холодными зимами. Летом погода может достигать +25-30°C, а зимой уменьшится до -5-0°C. &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;Город&lt;/a&gt; сидит в области морского континента, что сохраняет достаточное множество погодных условий и долговременные условия для спортивного отечественной! &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Природа впереди Яншань поражает своей красотой. Город окружен умиротворениями горовыми, выходными и пругой Жёлтого океана. Рядом от города- доступен Остров Чангао, который является одним из значимых обширных островов в провинции Шаньдун. На нем можно узнать множество очаровательных мест, включая древние реликвии, пещеры и песчаные пляжи.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://samstroykaonver.ucoz.lv/news/kitaj_obzor_dostoprimechatelnostej_top_10_mest_dlja_otdykha/2025-02-10-1988</link>
			<dc:creator>batcircvi1989</dc:creator>
			<guid>http://samstroykaonver.ucoz.lv/news/kitaj_obzor_dostoprimechatelnostej_top_10_mest_dlja_otdykha/2025-02-10-1988</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 11:25:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Президент Польши настойчиво призывает разобрать трубопроводы &quot;Северные потоки&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/40987737.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/s40987737.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Польша против &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северного потока&quot;&lt;/a&gt;: энергетические стремления&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как государство Польша выступает против &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вступление: вызов энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние высказывания главы Польши Анджея Дуды о необходимости демонтировать транспортные линии &quot;Северный поток&quot; становятся ключевым вопросом в вопросах экономики энергии Европы. В интервью английскому изданию Би-би-си он озвучил желание, что начало поставок по этому пути существенное опасение для стран ЕС, охватывая другие государства регион...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/40987737.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/s40987737.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Польша против &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северного потока&quot;&lt;/a&gt;: энергетические стремления&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как государство Польша выступает против &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вступление: вызов энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние высказывания главы Польши Анджея Дуды о необходимости демонтировать транспортные линии &quot;Северный поток&quot; становятся ключевым вопросом в вопросах экономики энергии Европы. В интервью английскому изданию Би-би-си он озвучил желание, что начало поставок по этому пути существенное опасение для стран ЕС, охватывая другие государства региона. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: мнение президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как говорит Дуда, &quot;Данный газопровод представляет собой главную угрозу для Польши, Украины и Словакии&quot;. Это высказывание подчеркивает не столько тревогу по поводу несвободности от российской энергии, но и политическую реальность, с которой сталкиваются эти страны. Дуда также подметил, что демонтаж &quot;Северного потока&quot; лишит Германию &quot;соблазна&quot; на оживление энергетического сотрудничества с Москвой. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на политические угрозы, с которыми столкнуться страны региона, президент Польши предлагает к выдерживанию давлению со стороны бизнес-организаций, стремящихся возобновить взаимосвязи с Москвой. Такое заявление ставит под подозрение растущий интерес российских энергетических предложений среди частных предприятий, которые будут ограничены от связанных условий поставок энергорессурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Государство Польша и Киев: новые направления снабжения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из основных проектов, обсуждаемых в Польском и Киеве, является организация новых дополнительных маршрутов для поставок газа. Терминалы в Польше для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как возможность для региона. Президент Зеленский также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с другими государствами и создать надежную и безопасную инфраструктуру газоснабжения&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Но, эксперты предупреждают о том, что полностью исключить транзит российского газа через соседние страны в Европе в настоящее время неосуществимо. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания устойчивой структуры потребуется необходимое время&quot;, – отмечает аналитик в области энергетики Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Социально-экономический контекст и будущее поставок газа&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Такие заявления президента Анджея Дуды о ликвидации &quot;Северного потока&quot; не являются уникальными. В декабре Дуда таким же образом выразил предположения, что немецкие власти может достигнуть договора с Россией о возобновлении эксплуатации канала. Эти переживания показывают не только напряженность в международных отношениях, но и глубокие расхождения внутри стран ЕС, где страны расходятся во мнениях по поводу надежности Газпромовских ресурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Текущая обстановка также усиливает конкуренцию на энергетическом рынке. В условиях возрастающих цен на энергоносители и необходимости диверсификации источников, государства ЕС стремятся сократить зависимость от российских энергетических ресурсов, что требует постоянной работы над заменяющими источниками и путями. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономические последствия для государств&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Международные последствия от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже чувствуются в плоскости. Государства, зависящие от российского газа, могут столкнуться с возвышающимися ценами и нестабильностью поставок. Например, государство Украина, которая ранее на сто процентов зависела от транспортировки газа из России, теперь обязана найти другие решения, что запрашивает огромных финансовых усилий и затрат. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Запуск и базы для приема СПГ потребует больших инвестиций, но это необходимо для достижения энергетической&quot;, – говорит экономист Вера Лебедева. Более того, на этом фоне заговоры о возможно создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши и Украины становятся более злободневными. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Итог: последствия для обеспечения энергетической безопасности Европы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, обращение Анджея Дуды к ликвидации &quot;Северного потока&quot; передает не только геополитические стремления Польши, но и сильные страхи, касающиеся энергетической зависимости от российских источников. В условиях, когда страны Восточной Европы желают укрепить свою энергетическую защищенность, разработка альтернативных решений к газоснабжению, включая альтернативные каналы и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом безопасности региона. Возможные результаты таких инициатив могут оказать продолжительное влияние на внутренние и внешние взаимодействия стран Европы и их отношение с Россией, которые сейчас нуждаются в обновлении в контексте актуальных вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://samstroykaonver.ucoz.lv/news/prezident_polshi_nastojchivo_prizyvaet_razobrat_truboprovody_severnye_potoki/2025-02-08-1987</link>
			<dc:creator>batcircvi1989</dc:creator>
			<guid>http://samstroykaonver.ucoz.lv/news/prezident_polshi_nastojchivo_prizyvaet_razobrat_truboprovody_severnye_potoki/2025-02-08-1987</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 21:22:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>РФ инвестирует в рамках газового контракта $55 млрд, Китай - $22 млрд</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/97660540.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/s97660540.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Общий объем инвестиций с российской стороны для реализации контракта на поставку газа в &lt;b&gt;Китай&lt;/b&gt; составит 55 миллиардов долларов, с китайской стороны — порядка 22 миллиардов долларов, сообщил журналистам президент &lt;b&gt;РФ&lt;/b&gt; Владимир Путин.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&quot;Газпром&quot;&lt;/b&gt; и китайская CNPC ранее в среду подписали долгосрочный контракт, предусматривающий поставку в &lt;b&gt;Китай&lt;/b&gt; российского газа в течение 30 лет в объеме 38 миллиардов кубометров ежегодно, передает&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://ria.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;РИА Новости&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По словам главы &quot;Газпрома&quot; Алексея Миллера, общая стоимость поставок составит 400 миллиардов долларов.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Топ-менеджер газового холдинга уточнил, что обозначенные 55 миллиардов долларов инвестиций пойдут на обустройство месторождений и ...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/97660540.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/s97660540.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Общий объем инвестиций с российской стороны для реализации контракта на поставку газа в &lt;b&gt;Китай&lt;/b&gt; составит 55 миллиардов долларов, с китайской стороны — порядка 22 миллиардов долларов, сообщил журналистам президент &lt;b&gt;РФ&lt;/b&gt; Владимир Путин.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&quot;Газпром&quot;&lt;/b&gt; и китайская CNPC ранее в среду подписали долгосрочный контракт, предусматривающий поставку в &lt;b&gt;Китай&lt;/b&gt; российского газа в течение 30 лет в объеме 38 миллиардов кубометров ежегодно, передает&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://ria.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;РИА Новости&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По словам главы &quot;Газпрома&quot; Алексея Миллера, общая стоимость поставок составит 400 миллиардов долларов.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Топ-менеджер газового холдинга уточнил, что обозначенные 55 миллиардов долларов инвестиций пойдут на обустройство месторождений и строительство &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt;а.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://samstroykaonver.ucoz.lv/news/rf_investiruet_v_ramkakh_gazovogo_kontrakta_55_mlrd_kitaj_22_mlrd/2019-11-23-1986</link>
			<dc:creator>batcircvi1989</dc:creator>
			<guid>http://samstroykaonver.ucoz.lv/news/rf_investiruet_v_ramkakh_gazovogo_kontrakta_55_mlrd_kitaj_22_mlrd/2019-11-23-1986</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 05:02:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Нафтогаз&quot; насчитал долгов к &quot;Газпрому&quot; на $ 22 млрд</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/02478667.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Украинский Нафто&lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt; имеет претензии к России на 22 млрд долларов. Для того, чтобы их обнулить необходимы определенные встречные шаги, написал глава украинской компании Андрей Коболев в Facebook..</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/02478667.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Украинский Нафто&lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt; имеет претензии к России на 22 млрд долларов. Для того, чтобы их обнулить необходимы определенные встречные шаги, написал глава украинской компании Андрей Коболев в Facebook..</content:encoded>
			<link>http://samstroykaonver.ucoz.lv/news/naftogaz_naschital_dolgov_k_gazpromu_na_22_mlrd/2019-11-23-1985</link>
			<dc:creator>batcircvi1989</dc:creator>
			<guid>http://samstroykaonver.ucoz.lv/news/naftogaz_naschital_dolgov_k_gazpromu_na_22_mlrd/2019-11-23-1985</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 02:02:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/39863713.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://samstroykaonver.ucoz.lv/_nw/19/s39863713.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;idea&quot;&gt;«Это примерно те цифры, которые обсуждаются», — уточнил российский чиновник.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По словам Новака, это предложение прозвучало еще 28 октября, когда состоялись очередные трехсторонние консультации по &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;у между Россией, Украиной и Еврокомиссией.&lt;/p&gt;
